稽靈山公廁室內裝修工程小型項目一階段比選結果公示
日期:2019年04月26日 來源:屯溪城建投
項目名稱 | 稽靈山公廁室內裝修工程 |
開標時間 | 2019/4/26 9:30:00 |
控制價 | 1124234.44 元 |
控制價范圍 | 75.00 --- 85.00 |
抽取系數 | 1.01 |
|
|
|
|
|
|
序號 | 投標單位 | 報價 (結算系數) | 評標基準價 | 與基準價相差 | 排名 |
1 | 黃山市黃山第三建筑安裝工程有限公司 | 84.19 | 84.25 | 0.06 | 第一中標候選人 |
2 | 黃山君瑞建設工程有限公司 | 84.15 | 84.25 | 0.10 | 第二中標候選人 |
3 | 黃山市太平建筑安裝工程有限公司 | 82.5 | 84.25 | 1.75 |
|
4 | 黃山市徽州建筑安裝有限公司 | 83.29 | 84.25 | 0.96 |
|
5 | 安徽寰宇裝飾工程有限公司 | 83.26 | 84.25 | 0.99 |
|
6 | 黃山市新安建筑安裝工程有限公司 | 81.64 | 84.25 | 2.61 |
|
7 | 黃山徽建控股集團有限公司 | 83.64 | 84.25 | 0.61 |
|
8 | 黃山市順興建筑安裝工程有限公司 | 81.66 | 84.25 | 2.59 |
|
9 | 黃山市祁門城市建設有限責任公司 | 84.12 | 84.25 | 0.13 |
|
10 | 黃山市徽州區第一建設實業有限公司 | 82.47 | 84.25 | 1.78 |
|
11 | 黃山市寶信建筑安裝工程(集團)有限公司 | 85 | 84.25 | 0.75 |
|
12 | 黃山市大鵬建筑裝潢工程有限公司 | 81.62 | 84.25 | 2.63 |
|
13 | 合肥達美建筑裝飾工程有限責任公司 | 83.66 | 84.25 | 0.59 |
|
14 | 黃山徽弘泰建設集團有限公司 | 84.14 | 84.25 | 0.11 |
|
15 | 安徽黃山第一建筑安裝工程股份有限公司 | 83.31 | 84.25 | 0.94 |
|
16 | 黃山恒生建設工程有限公司 | 83.31 | 84.25 | 0.94 |
|
17 | 黃山市天宇建工有限公司 | 84.88 | 84.25 | 0.63 |
|
18 | 黃山市祁門建筑安裝工程有限責任公司 | 82.51 | 84.25 | 1.74 |
|
19 | 黃山新洲建設集團有限公司 | 85 | 84.25 | 0.75 |
|
20 | 黃山方圓控股集團有限公司 | 85 | 84.25 | 0.75 |
|
21 | 黃山市建平裝飾工程有限公司 | 84.14 | 84.25 | 0.11 |
|
22 | 綠都建筑裝飾集團有限公司 | 82.32 | 84.25 | 1.93 |
|
23 | 黃山市萬隆建筑安裝工程有限公司 | 85 | 84.25 | 0.75 |
|
24 | 黃山二建集團有限公司 | 82.47 | 84.25 | 1.78 |
|
25 | 黃山新綠地投資有限公司 | 84.57 | 84.25 | 0.32 |
|
26 | 安徽景泰建設集團有限公司 | 81.63 | 84.25 | 2.62 |
|
27 | 欣葉安康建設工程有限公司 | 83.33 | 84.25 | 0.92 |
|
28 | 黃山市華宇建設工程有限責任公司 | 82.61 | 84.25 | 1.64 |
|
29 | 黃山市天寶建安(集團)有限公司 | 83.6 | 84.25 | 0.65 |
|
30 | 黃山市藍圖建筑安裝工程有限公司 | 82.46 | 84.25 | 1.79 |
|
31 | 黃山城泰建筑工程有限公司 | 85 | 84.25 | 0.75 |
|
32 | 黃山市祁紅建工(集團)有限公司 | 82.01 | 84.25 | 2.24 |
|
33 | 黃山市治元建設有限公司 | 82.49 | 84.25 | 1.76 |
|
34 | 黃山區宏基裝飾工程有限公司 | 82.45 | 84.25 | 1.80 |
|
35 | 黃山市新誠建安有限公司 | 85 | 84.25 | 0.75 |
|
36 | 黃山市建工集團股份有限公司 | 83.87 | 84.25 | 0.38 |
|
37 | 黃山興盛設計裝飾有限公司 | 84.88 | 84.25 | 0.63 |
|
38 | 黃山中野建設集團有限公司 | 82.75 | 84.25 | 1.50 |
|
39 | 黃山振宏古建筑工程有限公司 | 85 | 84.25 | 0.75 |
|
40 | 黃山市廣徽古建筑園林營造有限公司 | 83.39 | 84.25 | 0.86 |
|
41 | 黟縣新興建筑安裝工程有限責任公司 | 81.62 | 84.25 | 2.63 |
|
亚洲人成人77777在线播放|
亚洲av无码成人精品区一本二本
|
亚洲午夜福利精品久久|
亚洲精品乱码久久久久久V|
久久久久亚洲国产|
国产精品亚洲精品观看不卡|
亚洲成人午夜电影|
亚洲另类小说图片|
性xxxx黑人与亚洲|
亚洲中文字幕精品久久|
亚洲日韩精品无码专区加勒比
|
亚洲午夜国产精品|
jlzzjlzz亚洲jzjzjz|
亚洲入口无毒网址你懂的|
亚洲三级高清免费|
亚洲人成色99999在线观看|
亚洲精品无码一区二区|
久久精品国产亚洲AV|
亚洲国产精品视频|
亚洲国产成人乱码精品女人久久久不卡
|
亚洲成人福利在线观看|
亚洲中文字幕久久精品无码2021|
亚洲国产av美女网站|
国产亚洲福利在线视频|
亚洲国产精品成人AV在线
|
亚洲s码欧洲m码吹潮|
亚洲av再在线观看|
国产亚洲日韩一区二区三区|
亚洲精品午夜无码专区|
亚洲天堂一区二区|
亚洲乱码卡三乱码新区|
伊人久久五月丁香综合中文亚洲|
亚洲国产日韩a在线播放|
亚洲Av无码乱码在线znlu|
国产亚洲精品影视在线产品|
亚洲成av人在线视|
亚洲永久中文字幕在线|
亚洲综合色一区二区三区|
亚洲?V乱码久久精品蜜桃
|
亚洲综合国产精品第一页|
国产av天堂亚洲国产av天堂
|